- -10%
- Chwilowo niedostępny

Kup Teraz, zapłać za 54 Dni
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 29,65 zł
1. Carmel 01.07.2023
2. Hazelnut 06.07.2023
3. Dark Orange 12.07.2023
Dietetyczne batoniki polecane są dla:
Milk Choco Hazelnut: Suszone daktyle (50%), orzechy laskowe (30%), mleczna czekolada (20%) bez cukru (substancja słodząca Maltitol (41%), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, aromaty.
Dark Choco Orange: Suszone daktyle (53%), orzeszki arachidowe (26%), mleczna czekolada (20%) bez cukru (substancja słodząca Maltitol (41%), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, aromaty), sól morska (0,4%).
Choco Salty Caramel: Suszone daktyle (53,6%), orzeszki arachidowe (26%), mleczna czekolada (20%) bez cukru (substancja słodząca Maltitol (41%), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, miazga kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, aromaty), sól morska (0,4%).
Wartość odżywcza na 100g/50g | 429 kcal (1795kJ) / 214 (897 kJ) |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19,30 g/9,65 g 6,80 g/3,40 g |
Węglowodany w tym cukry | 58,82 g/29,41 g 47,55 g/ 23,77 g |
Błonnik | 6,80 g/3,40 g |
Białko | 8,89 g/ 4,45 g |
Sól | 0,45 g/0,25 g |
Wartość odżywcza na 100g/50g | 381,70 kcal (1594kJ)/ 190,85 (797 kJ) |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,80 g/9,40 g 5,45 g/2,72 g |
Węglowodany w tym cukry | 50,19 g/25,09 g 35,23 g/ 17,62g |
Błonnik | 9,53 g/4,69 g |
Białko | 9,53 g/ 4,76 g |
Sól | 0,16 g/0,08 g |
Baton Milk Choco Hazelnut
Wartość odżywcza na 100g/50g | 464 kcal (1937kJ)/ 232 (968 kJ) |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 26,30 g/13,15 g 7,70 g/3,85 g |
Węglowodany w tym cukry | 56,11 g/28,05 g 45,35 g/ 22,68 g |
Błonnik | 6,96 g/3,48 g |
Białko | 6,11 g/ 3,05 g |
Sól | 0,05 g/0,02 g |
Klienci polecają! 5/5 (1 opinii)
5